Link to Specific Gravity/Brix Calculator
| Brix | Specific Gravity | % | Brix | Specific Gravity | % | Brix | Specific Gravity | % | ||
| at 20 deg C | Alc | at 20 deg C | Alc | at 20 deg C | Alc | |||||
| at 68 deg F | at 68 deg F | at 68 deg F | ||||||||
| -3.0 | 0.9900 | 7.0 | 1.0277 | 4.0 | 19.0 | 1.0784 | 10.9 | |||
| -2.4 | 0.9910 | 7.5 | 1.0298 | 19.5 | 1.0808 | |||||
| -2.1 | 0.9920 | 8.0 | 1.0318 | 4.6 | 20.0 | 1.0829 | 11.5 | |||
| -1.8 | 0.9930 | 8.5 | 1.0338 | 20.5 | 1.0852 | |||||
| -1.6 | 0.9940 | 9.0 | 1.0359 | 5.2 | 21.0 | 1.0873 | 12.1 | |||
| -1.3 | 0.9950 | 9.5 | 1.0380 | 21.5 | 1.0897 | |||||
| -1.0 | 0.9960 | 10.0 | 1.0400 | 5.8 | 22.0 | 1.0918 | 12.7 | |||
| -0.8 | 0.9970 | 10.5 | 1.0421 | 22.5 | 1.0942 | |||||
| -0.5 | 0.9980 | 11.0 | 1.0441 | 6.3 | 23.0 | 1.0963 | 13.2 | |||
| -0.3 | 0.9990 | 11.5 | 1.0463 | 23.5 | 1.0988 | |||||
| 0.0 | 1.0000 | 0.0 | 12.0 | 1.0483 | 6.9 | 24.0 | 1.1009 | 13.8 | ||
| 0.5 | 1.0020 | 12.5 | 1.0505 | 24.5 | 1.1034 | |||||
| 1.0 | 1.0039 | 0.6 | 13.0 | 1.0525 | 7.5 | 25.0 | 1.1055 | 14.4 | ||
| 1.5 | 1.0060 | 13.5 | 1.0547 | 25.5 | 1.1080 | |||||
| 2.0 | 1.0078 | 1.2 | 14.0 | 1.0538 | 8.1 | 26.0 | 1.1101 | 15.0 | ||
| 2.5 | 1.0098 | 14.5 | 1.0590 | 26.5 | 1.1126 | |||||
| 3.0 | 1.0117 | 1.7 | 15.0 | 1.0610 | 8.6 | 27.0 | 1.1148 | 15.5 | ||
| 3.5 | 1.0137 | 15.5 | 1.0633 | 27.5 | 1.1173 | |||||
| 4.0 | 1.0156 | 2.3 | 16.0 | 1.0653 | 9.2 | 28.0 | 1.1197 | 16.1 | ||
| 4.5 | 1.0177 | 16.5 | 1.0676 | 28.5 | 1.1220 | |||||
| 5.0 | 1.0196 | 2.9 | 17.0 | 1.0697 | 9.8 | 29.0 | 1.1242 | 16.7 | ||
| 5.5 | 1.0217 | 17.5 | 1.0720 | 29.5 | 1.1268 | |||||
| 6.0 | 1.0236 | 3.5 | 18.0 | 1.0740 | 10.4 | 30.0 | 1.1290 | 17.3 | ||
| 6.5 | 1.0257 | 18.5 | 1.0763 | |||||||
| 7.0 | 1.0277 | 4.0 |
